Année académique 2026-2027
Tarifs et financement
Frais d’inscription : 30 000 FCFA, payables séparément et non compris dans les frais de scolarité ci-dessous.
Frais de formation
Scolarité par formation
| Formation | Inscription | Scolarité |
|---|---|---|
| Développement Web & Applications | 30 000 FCFA | 400 000 FCFA |
| Contenu & Médias Digitaux | 30 000 FCFA | 350 000 FCFA |
| Marketing Digital & E-commerce | 30 000 FCFA | 400 000 FCFA |
| Design Graphique | 30 000 FCFA | 350 000 FCFA |
| Réseaux, Systèmes & Cybersécurité | 30 000 FCFA | 450 000 FCFA |
| Data & Intelligence Artificielle | 30 000 FCFA | 450 000 FCFA |
| Technicien Média & Production Audiovisuelle pour les Églises | 30 000 FCFA | 500 000 FCFA |
Paiement en une seule fois
Paiement unique
La scolarité est réglée intégralement avant le début des cours.
| Formation | Montant à régler avant la rentrée |
|---|---|
| Développement Web & Applications | 400 000 FCFA |
| Contenu & Médias Digitaux | 350 000 FCFA |
| Marketing Digital & E-commerce | 400 000 FCFA |
| Design Graphique | 350 000 FCFA |
| Réseaux, Systèmes & Cybersécurité | 450 000 FCFA |
| Data & Intelligence Artificielle | 450 000 FCFA |
Paiement en trois tranches
Échéancier en 3 versements
| Formation | 1re tranche | 2e tranche | 3e tranche | Total scolarité |
|---|---|---|---|---|
| Développement Web & Applications | 150 000 | 150 000 | 100 000 | 400 000 |
| Contenu & Médias Digitaux | 150 000 | 100 000 | 100 000 | 350 000 |
| Marketing Digital & E-commerce | 150 000 | 150 000 | 100 000 | 400 000 |
| Design Graphique | 150 000 | 100 000 | 100 000 | 350 000 |
| Réseaux, Systèmes & Cybersécurité | 200 000 | 150 000 | 100 000 | 450 000 |
| Data & Intelligence Artificielle | 200 000 | 150 000 | 100 000 | 450 000 |
Paiement mensuel
Échéancier en 8 mensualités
Chaque scolarité est réglée en huit paiements. À partir de la deuxième échéance, les sept mensualités sont identiques.
| Formation | 1er paiement | Du 2e au 8e paiement | Nb. paiements | Total scolarité |
|---|---|---|---|---|
| Développement Web & Applications | 85 000 | 45 000 × 7 | 8 | 400 000 |
| Contenu & Médias Digitaux | 70 000 | 40 000 × 7 | 8 | 350 000 |
| Marketing Digital & E-commerce | 85 000 | 45 000 × 7 | 8 | 400 000 |
| Design Graphique | 70 000 | 40 000 × 7 | 8 | 350 000 |
| Réseaux, Systèmes & Cybersécurité | 100 000 | 50 000 × 7 | 8 | 450 000 |
| Data & Intelligence Artificielle | 100 000 | 50 000 × 7 | 8 | 450 000 |
Simulateur
Simulez le paiement de votre formation
Sélectionnez une formation pour afficher ses différentes options de paiement.
Frais d’inscription
—
Frais de scolarité
—
À savoir
Conditions de paiement
- Les frais d’inscription de 30 000 FCFA sont obligatoires et payables séparément de la scolarité.
- Le premier paiement de la scolarité doit être effectué avant le début des cours.
- Chaque paiement donne lieu à la délivrance d’un reçu.
- Les frais des certifications professionnelles externes ne sont pas inclus dans la scolarité.
- Le diplôme est délivré après le paiement intégral de la scolarité et la validation du parcours.
